Klass 1 2016/2017 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | S e p t e m b e r s k o n |
|||||||||||||
1 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 103 | 9 | 8 | 12 | 6 | x | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
2 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 76 | 2 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Olle Ottosson | Dynapac | 75 | 1 | 4 | 6 | 5 | x | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 |
4 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 64 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | x | x | 3 | x | 8 | 8 | 12 | 5 | x |
5 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 62 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 |
6 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 60,5 | 4 | 9 | 5 | 5 | x | 0 | 3 | x | x | 5 | 7 | 5,5 | 9 | 8 |
7 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 41,5 | 0 | 4,5 | 10 | 12 | x | 8 | 2 | x | x | x | x | 2 | 3 | x |
9 | Anders Johansson | Dynapac | 31 | 2 | 4,5 | 3 | 2 | 4 | 1 | x | 0 | 2 | 0 | 4 | 5,5 | 3 | 0 |
10 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 27 | x | 2 | 2 | 3 | x | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
11 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | x | 4 | x | 0 | 1 | 5 | 1 | x |
12 | Peter Olsson | Dynapac | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
14 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 8 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Inga-Lill Stühr | Lessebo HSK | 3 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | 2 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |